Расписания движения пригородных поездов Южно-Уральской железной дороги
Расписания движения пригородных поездов Южно-Уральской железной дороги
Все расписания списаны на соответствующих станциях. Дата указана рядом с названием станции.
Расписание (2008/2009) на сайте Южно-Уральской железной дороги
Время московское
Челябинск
06.08.2009
| № | Куда | Отпр | Дни |
|---|
Златоуст, Кропачёво |
|---|
| 6003 | Златоуст | 04:00 | |
| 6005 | Миасс | 05:30 | |
| 6011 | Златоуст | 07:20 | |
| 6015 | Миасс | 08:40 | |
| 6021 | Миасс | 12:05 | пт, сб, вс |
| 6023 | Златоуст | 13:30 | |
| 6027 | Кисегач | 14:30 | отменён |
| 6055 | Кропачёво | 15:00 | |
| 7003 | Миасс | 16:20 | |
| 6033 | Миасс | 16:30 | пн, вт, ср, чт |
| 6033 | Златоуст | 16:30 | пт, сб, вс |
| 6035 | Полетаево | 17:00 | по особому указанию |
| 6041 | Миасс | 19:50 | |
Шумиха, Курган |
|---|
| 6204 | Шумиха | 05:15 | |
| 6206 | Каясан | 07:05 | |
| 6208 | Шумиха | 09:10 | пт, сб, вс |
| 6210 | Шумиха | 11:15 | |
| 6212 | Шумиха | 14:50 | |
| 6214 | Курган | 16:00 | |
| 6216 | Каясан | 16:15 | |
| 6218 | Шумиха | 19:20 | |
Троицк, Карталы |
|---|
| 6801 | Карталы | 02:55 | |
| 6803 | Южноуральск | 03:30 | отменён |
| 6807 | Смолино ≈ Троицк | 06:35 | |
| 6805 | Южноуральск | 06:40 | |
| 6809 | Южноуральск | 10:58 | по особому указанию |
| 6815 | Карталы | 13:40 | |
| 6817 | Южноуральск | 15:45 | |
| 6821 | Смолино ≈ Троицк | 16:45 | |
| 6825 | Смолино ≈ Еманжелинск | 18:55 | |
| 6827 | Южноуральск | 19:20 | |
Верхний Уфалей |
|---|
| 6905 | Шагол | 04:10 | кроме сб, вс |
| 6907 | Шагол | 05:00 | кроме сб, вс |
| 6901 | Верхний Уфалей | 07:10 | |
| 6911 | Аргаяш | 08:20 | |
| 6917 | Шагол | 13:10 | отменён |
| 6919 | Аргаяш | 13:30 | |
| 6921 | Шагол | 14:52 | отменён |
| 6903 | Верхний Уфалей | 16:40 | |
Нижняя, Свердловск |
|---|
| 6252 | Каменск-Уральский | 05:37 | |
| 851 | Свердловск | 06:00 | кроме четверга |
| 6254 | Муслюмово | 09:40 | по особому указанию |
| 6256 | Каменск-Уральский | 15:40 | |
В Челябинск |
|---|
| № | Откуда | Отпр | Дни |
|---|
Златоуст, Кропачёво |
|---|
| 6002 | Кисегач | 05:00 | |
| 7002 | Миасс | 05:28 | |
| 6004 | Полетаево | 05:50 | кроме сб, вс и праздничных дней |
| 6006 | Миасс | 06:00 | |
| 6056 | Кропачёво | 06:53 | |
| 6016 | Миасс | 10:15 | |
| 6018 | Златоуст | 11:41 | |
| 6026 | Миасс | 15:29 | пт, сб, вс |
| 6028 | Златоуст | 16:00 | |
| 6032 | Миасс | 17:25 | |
| 6036 | Полетаево | 18:58 | по особому указанию |
| 7004 | Миасс | 19:08 | |
| 6034 | Кисегач | 19:35 | отменён |
| 6042 | Златоуст | 20:50 | |
Шумиха, Курган |
|---|
| 6201 | Щучье | 04:58 | |
| 6203 | Шумиха | 06:10 | |
| 6205 | Курган | 08:45 | |
| 6207 | Каясан | 10:08 | |
| 6209 | Шумиха | 11:37 | |
| 6211 | Шумиха | 15:56 | пт, сб, вс |
| 6213 | Шумиха | 17:13 | |
| 6217 | Каясан | 19:55 | |
| 6219 | Шумиха | 21:13 | |
Троицк, Карталы |
|---|
| 6802 | Еманжелинск ≈ Смолино | 04:50 | |
| 6804 | Южноуральск | 05:14 | |
| 6806 | Троицк ≈ Смолино | 07:30 | |
| 6810 | Южноуральск ≈ Смолино | 09:17 | отменён |
| 6812 | Карталы | 11:22 | |
| 6816 | Южноуральск | 13:37 | по особому указанию |
| 6820 | Троицк ≈ Смолино | 16:43 | |
| 6822 | Южноуральск | 17:12 | |
| 6824 | Карталы | 19:48 | |
| 6826 | Южноуральск ≈ Смолино | 19:58 | |
Верхний Уфалей |
|---|
| 6906 | Шагол | 05:35 | кроме сб, вс |
| 6902 | Верхний Уфалей | 06:30 | |
| 6908 | Шагол | 07:03 | кроме сб, вс |
| 6916 | Аргаяш | 12:59 | |
| 6918 | Шагол | 14:40 | отменён |
| 6904 | Верхний Уфалей | 16:02 | |
| 6922 | Шагол | 16:37 | отменён |
| 6920 | Аргаяш | 17:50 | |
Нижняя, Свердловск |
|---|
| 6255 | Нижняя | 05:25 | |
| 6251 | Муслюмово | 13:45 | отменён |
| 852 | Свердловск | 18:50 | кроме среды |
| 6253 | Каменск-Уральский | 20:05 | |
Дни следования, если не указано иное ежедневно.
Сыростан
23.02.2010
Чётное направление |
|---|
| № | Откуда | Куда | Отпр | |
|---|
| 6056 | Златоуст | Челябинск | 05:33 | |
| 6056 | Кропачёво | Челябинск | 05:33 | |
| 6018 | Златоуст | Челябинск | 10:05 | |
| 6028 | Златоуст | Челябинск | 13:26 | |
| 6042 | Златоуст | Челябинск | 18:26 | |
Нечётное направление |
|---|
| № | Откуда | Куда | Отпр | |
|---|
| 6003 | Челябинск | Златоуст | 06:30 | |
| 6011 | Челябинск | Златоуст | 09:53 | |
| 6023 | Челябинск | Златоуст | 15:41 | |
| 6055 | Челябинск | Кропачёво | 17:08 | |
| 6037 | Челябинск | Златоуст | 19:27 | пт, сб, вс |
Стоянка всех поездов ≈ 1 минута.
Миасс-I
01.05.2010
Нечётное направление |
|---|
| № | Откуда | Куда | Приб | Отпр | Дни следования |
|---|
| 6003 | Челябинск | Златоуст | 06:03 | 06:04 | |
| 6005 | Челябинск | Миасс | 07:39 | | |
| 6011 | Челябинск | Златоуст | 09:27 | 09:28 | |
| 6015 | Челябинск | Миасс | 10:47 | | |
| 6023 | Челябинск | Златоуст | 15:15 | 15:16 | |
| 6055 | Челябинск | Кропачёво | 16:43 | 16:44 | |
| 7003 | Челябинск | Миасс | 17:30 | | |
| 6033 | Челябинск | Миасс | 18:39 | | |
| 6037 | Миасс | Златоуст | | 19:02 | пт, сб, вс |
| 6041 | Челябинск | Миасс | 21:51 | | |
Чётное направление |
|---|
| № | Откуда | Куда | Приб | Отпр | Дни следования |
|---|
| 6006 | Миасс | Челябинск | | 03:49 | |
| 6056 | Кропачёво | Челябинск | 06:02 | 06:03 | |
| 6608 | Миасс | Учалы | 08:00 | 08:20 | кроме чт |
| 6016 | Миасс | Челябинск | | 08:08 | |
| 6018 | Златоуст | Челябинск | 10:40 | 10:41 | |
| 6028 | Златоуст | Челябинск | 13:52 | 13:53 | |
| 6032 | Миасс | Челябинск | | 15:16 | |
| 7004 | Миасс | Челябинск | | 17:58 | |
| 6042 | Кропачёво | Челябинск | 18:51 | 18:52 | |
Чебаркуль
23.02.2010
Из Челябинска |
|---|
| № | Куда | Отпр | Дни следования |
|---|
| 6003 | Златоуст | 05:37 | |
| 6005 | Миасс | 07:12 | |
| 6011 | Златоуст | 09:00 | |
| 6015 | Миасс | 10:18 | |
| 6023 | Златоуст | 14:49 | |
| 6055 | Кропачёво | 16:19 | |
| 7003 | Миасс | 17:10 | |
| 6033 | Миасс | 18:11 | пн, вт, ср, чт |
| 6033 | Златоуст | 18:11 | пт, сб, вс |
| 6041 | Миасс | 21:25 |
В Челябинск |
|---|
| № | Откуда | Отпр | Дни следования |
|---|
| 6002 | Кисегач | 03:21 | |
| 6006 | Миасс | 04:20 | |
| 6056 | Кропачёво | 06:43 | |
| 6016 | Миасс | 08:37 | |
| 6018 | Златоуст | 10:59 | |
| 6028 | Златоуст | 14:21 | |
| 6032 | Миасс | 15:45 | |
| 7004 | Миасс | 18:17 | |
| 6042 | Златоуст | 19:17 | |
Стоянка электропоездов 6006, 7004 ≈ 2 минуты, 6056 ≈ 16 минут, остальных ≈ 1 минута.
Устаревшие расписания
Смолино
24.05.2009
Из Челябинска |
|---|
| № | Куда | Отпр |
| 6003 | Златоуст | 04:13 |
| 6005 | Миасс | 05:56 |
| 6807 | Троицк | 07:02 |
| 6011 | Златоуст | 07:41 |
| 6015 | Миасс | 09:05 |
| 6023 | Златоуст | 13:41 |
| 6027 | Кисегач | 14:56 |
| 6033 | Златоуст | 16:26 |
| 6821 | Троицк | 17:00 |
| 6825 | Еманжелинск | 19:30 |
| 6041 | Кисегач | 19:56 |
В Челябинск |
|---|
| № | Откуда | Отпр |
| 6802 | Еманжелинск | 04:28 |
| 6002 | Кисегач | 04:54 |
| 6004 | Полетаево | 05:27 |
| 6006 | Златоуст | 05:50 |
| 6806 | Троицк | 06:49 |
| 6810 | Южноуральск | 08:53 |
| 6016 | Миасс | 10:04 |
| 6018 | Златоуст | 11:15 |
| 6028 | Златоуст | 15:46 |
| 6820 | Троицк | 16:19 |
| 6032 | Миасс | 17:03 |
| 6034 | Кисегач | 18:50 |
| 6826 | Южноуральск | 19:41 |
| 6042 | Златоуст | 20:04 |
Время стоянки всех электропоездов 1 минута.
Златоуст
03.05.2009
Нечётное направление |
|---|
| № | Откуда | Куда | Приб | Ст | Отпр |
| 6135 | Златоуст | Кропачёво | | | 02:40 |
| 6129 | Златоуст | Кропачёво | | | 05:00 |
| 6003 | Челябинск | Златоуст | 07:13 | | |
| 6143 | Учалы | Златоуст | 09:28 | | |
| 6127 | Златоуст | Бердяуш | | | 10:10 |
| 6011 | Челябинск | Златоуст | 10:42 | | |
| 6117 | Златоуст | Кропачёво | | | 14:55 |
| 6023 | Челябинск | Златоуст | 16:40 | | |
| 6055 | Челябинск | Златоуст | 17:59 | 15 | |
| 6155 | Златоуст | Кропачёво | | 18:14 |
| 6033 | Челябинск | Златоуст | 19:52 | | |
Чётное направление |
|---|
| № | Откуда | Куда | Приб | Ст | Отпр |
| 6156 | Кропачёво | Златоуст | 03:19 | 29 | |
| 6056 | Златоуст | Челябинск | | 03:48 |
| 6608 | Златоуст | Учалы | | | 05:20 |
| 6122 | Бакал | Златоуст | 07:17 | | |
| 6018 | Златоуст | Челябинск | | | 08:13 |
| 6116 | Кропачёво | Златоуст | 09:32 | | |
| 6028 | Златоуст | Челябинск | | | 12:42 |
| 6128 | Бердяуш | Златоуст | 14:18 | | |
| 6130 | Кропачёво | Златоуст | 17:12 | 15 | |
| 6042 | Златоуст | Челябинск | | 17:27 |
| 6136 | Кропачёво | Златоуст | 22:09 | | |
Фактически некоторые пары электропоездов являются одним и тем же поездом: например, пары 6156/6056, 6130/6042, 6055/6155 транзитные электрички.
Сулея
10.07.2004
Нечётное направление |
| № | Откуда | Куда | Приб | Ст | Отпр | Дни следования |
| 6135 | Челябинск | Кропачёво | 04:44 | 1 | 04:45 | |
| 6129 | Златоуст | Кропачёво | 07:16 | 1 | 07:17 | |
| 6117 | Златоуст | Кропачёво | 16:41 | 1 | 16:42 | |
| 6155 | Челябинск | Кропачёво | 19:59 | 1 | 20:00 | |
Чётное направление |
| № | Откуда | Куда | Приб | Ст | Отпр | Дни следования |
| 6156 | Кропачёво | Челябинск | 01:52 | 1 | 01:53 | |
| 6116 | Кропачёво | Златоуст | 07:44 | 1 | 07:45 | |
| 6130 | Кропачёво | Челябинск | 15:54 | 1 | 15:55 | |
| 6136 | Кропачёво | Златоуст | 19:37 | 1 | 19:38 | |
Усть-Катав
26.09.2005
Нечётное направление |
| № | Откуда | Куда | Приб | Ст | Отпр | Дни следования |
| 6101 | Вязовая | Кропачёво | 05:03 | 15 | 05:18 | |
| 6135 | Златоуст | Кропачёво | 06:04 | 3 | 06:07 | |
| 6129 | Челябинск | Кропачёво | 08:42 | 2 | 08:44 | |
| 6105 | Вязовая | Кропачёво | 13:27 | 8 | 13:35 | |
| 6113 | Вязовая | Кропачёво | 15:24 | 1 | 15:25 | |
| 6117 | Златоуст | Кропачёво | 18:00 | 4 | 18:04 | |
| 6155 | Челябинск | Кропачёво | 21:05 | 5 | 21:10 | |
Чётное направление |
| № | Откуда | Куда | Приб | Ст | Отпр | Дни следования |
| 6156 | Кропачёво | Челябинск | 00:46 | 4 | 00:50 | |
| 6116 | Кропачёво | Златоуст | 06:16 | 5 | 06:21 | |
| 6102 | Кропачёво | Вязовая | 07:00 | 5 | 07:05 | |
| 6112 | Кропачёво | Вязовая | 13:38 | 1 | 13:39 | |
| 6130 | Кропачёво | Челябинск | 14:35 | 1 | 14:36 | |
| 6106 | Кропачёво | Вязовая | 15:42 | 3 | 15:45 | |
| 6136 | Кропачёво | Златоуст | 18:23 | 1 | 18:24 | |
Время московское